ZJH rige ekonomyske lege ferlies test kabel
Technyske gegevens sheet | |
Spesifikaasje | |
OHM | 50Ω |
Frekwinsjeberik | DC~18GHz |
VSWR | ≤1.25 |
Ins.loss | √GHz*0.08+L*dB/M |
Oersjoch tekening
Gearkomst selektearje module
ZJH rige ekonomyske lege ferlies test kabel
Technyske gegevens sheet | |
Spesifikaasje | |
OHM | 50Ω |
Frekwinsjeberik | DC~18GHz |
VSWR | ≤1.25 |
Ins.loss | √GHz*0.08+L*dB/M |
Oersjoch tekening
Gearkomst selektearje module